|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificazione: | ISO SGS |
| Numero di modello: | 3.175mm |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10tons alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto Nam: | Sfera per cuscinetti del carburo cementato | Intervallo di grandezza: | 0.3mm-90mm |
|---|---|---|---|
| superficie: | Lucido | Materiale: | YG6 WC20 |
| Caratteristica: | più alte durezza e resistenza all'usura | Durezza: | 86~93HRA |
| Evidenziare: | tungsten carbide beads,tungsten alloy ball |
||
Descrizione di prodotto
sfera per cuscinetti del carburo cementato della palla del carburo di tungsteno WC20 di 3.175MM YG6
|
Tipo
|
%WC
|
%Co
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
93.00-95.00
|
5.00-7.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Tipo
|
Iso
|
U.S.A.
|
CHN
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
K20
|
C1
|
YG6
|
-
|
|
| Gradi del raccoglitore del cobalto | ||||
| Grado | Raccoglitore (WT %) | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | TRS (≥N/mm2) |
| YG3 | 3 | 15,30 | 91,00 | 1180 |
| YG6 | 6 | 15,10 | 92,00 | 1420 |
| YG6X | 6 | 15,10 | 91,00 | 1600 |
| YG8 | 8 | 14,90 | 90,00 | 1600 |
| YG10 | 10 | 14,70 | 89,00 | 1900 |
| YG10X | 10 | 14,70 | 89,50 | 2200 |
| YG15 | 15 | 14,20 | 87,00 | 2100 |
| YG20 | 20 | 13,70 | 85,50 | 2500 |
| YG20C | 20 | 13,70 | 82,00 | 2200 |
| YG30 | 30 | 12,80 | 82,00 | 2750 |
Entri nel vostro messaggio