|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | 60 mm |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 500tons al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Acciaio di colata Cylpebs | Tasso di rottura: | ≤1% |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | estrazione mineraria del centro, carbone, pianta del cemento | Durezza: | HRC45-65HRC |
| trattamento termico: | tempera, estiguere, temperante | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | palle dell'acciaio semiduro della macinazione,forgiato rettifica sfere |
||
Descrizione di prodotto
Alte palle della colata della lega del cromo che frantumano la palla 40mm di Rohi dell'acciaio semiduro 30mm
Cylpebs della macinazione della colata della lega
I cylpebs della macinazione della colata della lega è più alta durezza, abbassano il tasso di usura, la buona durezza e meno rottura.
sono ampiamente usati nell'estrazione mineraria, in centrale elettrica, in cemento e nelle industrie magnetiche dei materiali.
Nel processo usando, la durezza di superficie che ottengono più alta ed ottenere resistente all'uso rinforzano,
allo stesso tempo, la capacità di produzione del mulino a palle che ottiene migliore.
| Diametro (millimetri) | ||||||
| Φ8x8 | Φ8x10 | Φ10x10 | Φ10x12 | Φ12x12 | Φ12x14 | Φ14x14 |
| Φ14x16 | Φ16x16 | Φ16x18 | Φ18x20 | Φ20x25 | Φ25x30 | Φ30x35 |
| Φ35x40 | Φ40x45 | Φ45x50 | Φ50x55 | Φ55x60 | Φ60x70 | Φ60x80 |
| Composizione chimica (%) | ||||||
| Nome dell'ingrediente dell'articolo | C | Si | Mn | Cr | S | P |
|
Alta lega del cromo cylpebs della colata |
1.8-3.2 | 0.3-1.2 | 1.1-2.6 | 10-14 | ≤0.1 | ≤0.1 |
|
Lega bassa del cromo cylpebs della colata |
1.7-3.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.5 | 1-3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Proprietà meccaniche e microstruttura | ||||||
| Nome dell'ingrediente dell'articolo | Durezza di superficie (HRC) | Microstruttura | Durezza di impatto (j/cm2) | |||
|
Alta lega del cromo cylpebs della colata |
50-60 | M+C | 5 | |||
|
Lega complessa cylpebs della colata |
45-53 | P+C | 3 | |||
![]()
Entri nel vostro messaggio