|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificazione: | SGS ISO |
| Numero di modello: | 19.05MM 3/4" |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 25 tonnellate al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Sfere d'acciaio del metallo | Grado: | G16 G100 G1000 |
|---|---|---|---|
| Durezza: | HRC55-HRC63 | Densità: | 7.82g/cm3 |
| Modulo di Young: | 200GPa | Applicazione: | Cuscinetti, parti della bicicletta |
| Evidenziare: | hardened steel balls,precision steel balls |
||
Descrizione di prodotto
Sfere per cuscinetti indurite del acciaio al carbonio 19.05MM 3/4" G16 G100 G1000
Palle del acciaio al carbonio di basso costo, cementate soltanto.
Lo spessore dello strato indurito caso dipende dal diametro della palla.
Informazioni di base
| Materiale | 1010 1015 |
| Dimensione metrica | 0.4mm - 100mm |
| Dimensione di pollice | 1/64» - 4" |
| Grado di precisione | G100 G200 G500 G1000 G2000 |
Composizione chimica
| 1010 | 1015 | |
| %C | 0.08 - 0,13 | 0.12 - 0,18 |
| %Si | 0.10 - 0,35 | 0.10 - 0,35 |
| %Mn | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 |
| %P | 0,040 massimo | 0,040 massimo |
| %S | 0,050 massimo | 0,050 massimo |
Proprietà meccaniche
|
Proprietà
|
Tipo
|
U.o.M.
|
Valori
|
U.o.M.
|
Valori
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Durezza
|
Meccanico
|
[HRC]
|
55 - 65
|
-
|
-
|
|
Carico di rottura
|
Meccanico
|
[MPa]
|
300 - 400
|
[psix10^3]
|
43 - 58
|
|
Assista la temperatura
|
Termale
|
[ºC]
|
-40 / 500
|
[ºF]
|
-40 / 932
|
Norme internazionali
| 1010 | 1015 | |
| U.S.A. | AISI101 | AISI1015 |
| JAP | S10C | S15C |
| Il Regno Unito | 040A10 | 080M15 |
| CHN | 10 | 15 |
| RUS | 10 | 15 |
| AIS | C10 | C15 |
| FRA | CC10 | XC12 |
| GER | 1,1121 | 1,1141 |
|
Applicazioni
|
|---|
|
Rotaie e rulli della mobilia, cassetti e trasportatori a rulli dei cuscinetti, delle serrature, dei lubrificatori e degli ingrassatori, dei pattini, delle caddie, dei giocattoli, della cinghia e di rotolamento, rifinitura di caduta.
|
![]()
Entri nel vostro messaggio