Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JN |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 500KG |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 500000 pc alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Palla spillata dell'acciaio inossidabile | Grado: | G200 G500 |
---|---|---|---|
Dimensione del foro (spillare): | M1 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M15 M12 | superficie: | Lucidatura, placcatura, rivestimento, sabbiatura, anodizzante |
Tipo del foro: | Attraverso il foro, il foro cieco, il mezzo foro o l'OEM | Applicazione: | Valvole, bottiglia di profumo, bottiglie dello smalto, ricambi auto |
Evidenziare: | metal ball with hole,clay dotting tool |
Descrizione di prodotto
palla dell'acciaio inossidabile del foro filettato di 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM con il foro della vite di m2
Materiale della palla |
Acciaio al carbonio, ottone, rame, alluminio, acciaio inossidabile
|
|
Dimensione della palla |
2mm-50mm
|
|
Tipo del foro |
Foro perforato, foro filettato, attraverso il foro, foro cieco
|
|
Dimensione del foro |
0.1mm-10mm
|
|
OEM | Perforazione |
Dimensione 0.1mm-10mm del foro
|
Infilatura |
Dimensione M1-M52 della vite
|
|
Placcaggio |
Gomma di rame d'ottone di Chrome dell'argento dell'oro dello zinco del nichel
|
|
Finitura |
Polacco, spazzolante, Matt, raso
|
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Le palle perforate sono usate per varie applicazioni, da decorativo a tecnologia molto alta-.
L'uso più comune per una palla infilata è di tenere semplicemente la palla rigidamente sopra ad un divisorio accoppiamento.
Ciò è pratica comune per giudicare le sfere usate per calibrare le macchine e le macchine utensili di misurazione coordinate.
Modelli del filo per la dimensione differente della palla
Dimensione della palla | Filo di m2 | Filo M2.5 | Filo M3 | Filo M4 | 8-32 filo | Filo M5 | Filo M6 | 1/4-20 filo | 1/4-28 filo | Filo M8 | Filo M10 | 1/8-27 filo |
6mm | * | * | * | |||||||||
7mm | * | * | * | |||||||||
8mm | * | * | * | * | ||||||||
9mm | * | * | * | * | ||||||||
10mm | * | * | * | * | ||||||||
11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
12.7mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
15mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
15.8mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
17.4mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24.5mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
30mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Entri nel vostro messaggio