|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | 35MM 40MM 38MM 40MM 45MM 50MM |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pc alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Sfera d'acciaio con il foro diretto | Grado: | G1000 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foro: | 2mm-20mm | superficie: | lucidatura, placcatura |
| Tipo del foro: | Attraverso il foro | Applicazione: | Valvole, bottiglia di profumo, bottiglie dello smalto, ricambi auto |
| Evidenziare: | Sfera d'acciaio con il foro diretto,argilla che punteggia strumento |
||
Descrizione di prodotto
Palla dell'acciaio inossidabile della palla di metallo del acciaio al carbonio 316 di AISI 304 con il foro diretto 45MM
| Materiale della palla |
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
|
|
| Dimensione della palla |
30MM 38MM 40MM 45MM 50MM
|
|
| Tipo del foro |
Attraverso il foro o i fori filettati
|
|
| Dimensione del foro |
0.1mm-20mm
|
|
| OEM | Perforazione |
Dimensione 0.1mm-10mm del foro
|
| Infilatura |
Dimensione M1-M52 della vite
|
|
| Placcaggio |
Gomma di rame d'ottone di Chrome dell'argento dell'oro dello zinco del nichel
|
|
| Finitura |
Polacco, spazzolante, Matt, raso
|
|
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Le palle perforate sono usate per varie applicazioni, da decorativo a tecnologia molto alta-.
L'uso più comune per una palla infilata è di tenere semplicemente la palla rigidamente sopra ad un divisorio accoppiamento.
Ciò è pratica comune per giudicare le sfere usate per calibrare le macchine e le macchine utensili di misurazione coordinate.
Modelli del filo per la dimensione differente della palla
| Dimensione della palla | Filo di m2 | Filo M2.5 | Filo M3 | Filo M4 | 8-32 filo | Filo M5 | Filo M6 | 1/4-20 filo | 1/4-28 filo | Filo M8 | Filo M10 | 1/8-27 filo |
| 6mm | * | * | * | |||||||||
| 7mm | * | * | * | |||||||||
| 8mm | * | * | * | * | ||||||||
| 9mm | * | * | * | * | ||||||||
| 10mm | * | * | * | * | ||||||||
| 11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24.5mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Materiali dai produttori importanti
La combinazione di cromo e di nichel è usata per formare uno strato antiossidante
sulla superficie del materiale per impedire ruggine ed ossidazione
Tolleranza di concentricità a 0.002mm
Resistente all'uso e resistente alla corrosione
Nessuna ruggine nell'ambiente umido, forte capacità antiossigeno, coordinazione di precisione delle componenti di alta qualità
Approvazione rigorosa di qualità, sfera d'acciaio di precisione rotonda
![]()
Entri nel vostro messaggio