|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shandong |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | 316L |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50 tonnellata/tonnellate al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| standard: | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS | Applicazione: | caratterizzano la durezza notevole |
|---|---|---|---|
| Marca: | JN | Materiale: | acciaio inossidabile 440c |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina | Calore specifico: | 450 |
| Densità: | 7,70 | Durezza: | HRC20.0-39.0 |
| Evidenziare: | stainless steel round balls,round steel balls |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto
Palle indurite martensitiche dell'acciaio inossidabile, caratterizzano la durezza notevole, la resistenza all'usura, rifinitura di superficie,
Informazioni di base
| Proprietà | Simbolo | U.o.M. | Tipo | Note | Valori |
| Densità | δ | [g/cm3] | Fisico | A temperatura ambiente. | 7,80 |
| Modulo di Young | E | [GPa] | Meccanico | - | 200 |
| Calore specifico | c | [J/kg-K] | Termale | A temperatura ambiente. | 464 |
| Coefficiente di espansione termica lineare | α | [10^-6/ºC] | Termale | (ΔT=0-100°C) | 12,3 |
| Conducibilità termica | λ | [Con (m. ·K)] | Termale | A temperatura ambiente. | 42,4 |
| Resistività elettrica | ρ | [Ω*m*10^-9] | Elettrico | - | 215 |
| Permeabilità magnetica relativa | µ | - | Magnetico | Ferromagnetico | > 300 |
Composizione chimica
| %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | %Ni | %Mo | %Cu |
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,025 massimo | 0,025 massimo | 1.40-1.65 | 0,30 massimo | 0,08 massimo | 0,20 massimo |
Norme internazionali
| AIS | U.S.A. | GER | FRA | Il Regno Unito | RUS | CHN | JAP |
| 100Cr6 | 52100 | 1,3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCr15 | SUJ2 |
Entri nel vostro messaggio