|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificazione: | SGS ISO |
| Numero di modello: | 7/32" 7.938MM |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di cartone box+1000kg di stratagemma bag+25kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 50 tonnellate al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome dei prodotti: | 7/32" finitura delle sfere d'acciaio | Grado: | G200 G500 G1000 |
|---|---|---|---|
| Durezza: | HRC58-HRC65 | Applicazione: | cuscinetti, valvole, meccanismi di bloccaggio, fermi |
| Tolleranza: | 0.002mm - o.02mm si riferisce al grado | Tipo di Chrome: | 100CrMn6, 100CrMo7-3, 100CrMnMo8 |
| Evidenziare: | ball bearing steel ball,small round metal balls |
||
Descrizione di prodotto
Sfere d'acciaio della palla con cuscinetto a sfera dell'acciaio al cromo di DIN5401 che finiscono 7/32" 7.938MM
Caratteristiche
| %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | %Ni | %Mo | %Cu | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,025 massimo | 0,025 massimo | 1.40-1.65 | 0,30 massimo | 0,08 massimo | 0,20 massimo | - | - | - |
| AIS | U.S.A. | GER | FRA | Il Regno Unito | RUS | CHN | JAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Cr6 | 52100 | 1,3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCr15 | SUJ2 |
| Proprietà | Simbolo | U.o.M. | Tipo | Note | Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità | δ | [g/cm3] | Fisico | A temperatura ambiente. | 7,80 |
| Modulo di Young | E | [GPa] | Meccanico | - | 200 |
| Calore specifico | c | [J/kg-K] | Termale | A temperatura ambiente. | 464 |
| Coefficiente di espansione termica lineare | α | [10^-6/ºC] | Termale | (ΔT=0-100°C) | 12,3 |
| Conducibilità termica | λ | [Con (m. ·K)] | Termale | A temperatura ambiente. | 42,4 |
| Resistività elettrica | ρ | [Ω*m*10^-9] | Elettrico | - | 215 |
| Permeabilità magnetica relativa | µ | - | Magnetico | Ferromagnetico | > 300 |
| Proprietà | Tipo | U.o.M. | Valori | U.o.M. | Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| Durezza | Meccanico | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
| Ultima resistenza alla compressione | Meccanico | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10^3] | 362 - 377 |
| Assista la temperatura | Termale | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |
Entri nel vostro messaggio